
スタジオ予約ページ
  スタジオ兼事務所所在地
  〒982-0841
  宮城県仙台市太白区向山1ー19-32 オガーレ向山104号
  代表 菅野智幸
  
  
  スタジオ使用料金一覧
  スタジオ使用のみ一般客
  1時間:¥1000円  2時間:¥2000円
  3時間目以降1時間毎:+¥1000円
  
  モデル撮影会を予約の方(会員のみ)
  最初の1時間は無料
  2時間目以降3時間迄:¥1000円
  
  
  スタジオ詳細
  スタジオの広さ(面積) 3.1m×3.6m
  11.16㎡(約7帖)
  南面と西面に窓があり採光が十分入りますので
  明るいスタジオとなっております
  
  室内画像
  
  
  南面
  
  
  西面
  
  
  設備
  照明 40w×5灯ソケット 三脚タイプ×2台
     天井吊り照明 60wタイプ×2灯
   天井吊り広角照明 LED(5400Lm)タイプ×2灯
  
  
  
  
  
  
  
  背景
  
  
  
  白地布 3m×2.3m
  
  
  
  青地布 2m×2.7m
  背景布はリクエスト可能です
  他の色もご用意しますので、お気軽にお申し付けください
  
  
  
  
  折り畳み式ベット(シングルサイズ)
  ※ ベットは撮影目的のみの使用に限定致します
  撮影以外での使用はお控えください
  休憩での使用(仮眠目的等)は出来ません
  
  
  椅子
  
  
  
  スタジオ使用時の注意事項と支払い方法は
  下記ボタンを押して内容をご確認下さい
  
スタジオ予約
  スタジオご予約の際は下記スタジオ予約フォームより
  ご予約下さい
  よろしくお願いします
  
  
 
  
  スタジオ使用状況詳細
   空・・・空きあり  満・・・予約あり
   ×・・・スタジオ定休日
  
| 2025年 10月スタジオ予約状況 | ||||||
| 日 | 曜日 | スタジオ使用時間と予約の空き状況 | ||||
| 10/01 | Wed | 10時 | 11時 | 12時30分 | 13時30分 | 15時 | 
| 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | ||
| 16時 | 17時 | 18時30分 | 19時30分 | 21時 | ||
| 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | ||
| 10/02 | Thu | 10時 | 11時 | 12時30分 | 13時30分 | 15時 | 
| 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | ||
| 16時 | 17時 | 18時30分 | 19時30分 | 21時 | ||
| 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | ||
| 10/03 | Fri | 10時 | 11時 | 12時30分 | 13時30分 | 15時 | 
| 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | ||
| 16時 | 17時 | 18時30分 | 19時30分 | 21時 | ||
| 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | ||
| 10/04 | Sat | 10時 | 11時 | 12時30分 | 13時30分 | 15時 | 
| 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | ||
| 16時 | 17時 | 18時30分 | 19時30分 | 21時 | ||
| 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | ||
| 10/05 | Sun | 10時 | 11時 | 12時30分 | 13時30分 | 15時 | 
| 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | ||
| 16時 | 17時 | 18時30分 | 19時30分 | 21時 | ||
| 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | ||
| 10/06 | Mon | 10時 | 11時 | 12時30分 | 13時30分 | 15時 | 
| 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | ||
| 16時 | 17時 | 18時30分 | 19時30分 | 21時 | ||
| 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | ||
| 10/07 | Tue | 10時 | 11時 | 12時30分 | 13時30分 | 15時 | 
| 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | ||
| 16時 | 17時 | 18時30分 | 19時30分 | 21時 | ||
| 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | ||
| 10/08 | Wed | 10時 | 11時 | 12時30分 | 13時30分 | 15時 | 
| 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | ||
| 16時 | 17時 | 18時30分 | 19時30分 | 21時 | ||
| 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | ||
| 10/09 | Thu | 10時 | 11時 | 12時30分 | 13時30分 | 15時 | 
| 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | ||
| 16時 | 17時 | 18時30分 | 19時30分 | 21時 | ||
| 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | ||
| 10/10 | Fri | 10時 | 11時 | 12時30分 | 13時30分 | 15時 | 
| 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | ||
| 16時 | 17時 | 18時30分 | 19時30分 | 21時 | ||
| 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | ||
| 10/11 | Sat | 10時 | 11時 | 12時30分 | 13時30分 | 15時 | 
| 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | ||
| 16時 | 17時 | 18時30分 | 19時30分 | 21時 | ||
| 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | ||
| 10/12 | Sun | 10時 | 11時 | 12時30分 | 13時30分 | 15時 | 
| 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | ||
| 16時 | 17時 | 18時30分 | 19時30分 | 21時 | ||
| 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | ||
| 10/13 | Mon | 10時 | 11時 | 12時30分 | 13時30分 | 15時 | 
| 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | ||
| 16時 | 17時 | 18時30分 | 19時30分 | 21時 | ||
| 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | ||
| 10/14 | Tue | 10時 | 11時 | 12時30分 | 13時30分 | 15時 | 
| 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | ||
| 16時 | 17時 | 18時30分 | 19時30分 | 21時 | ||
| 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | ||
| 10/15 | Wed | 10時 | 11時 | 12時30分 | 13時30分 | 15時 | 
| 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | ||
| 16時 | 17時 | 18時30分 | 19時30分 | 21時 | ||
| 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | ||
| 10/16 | Thu | 10時 | 11時 | 12時30分 | 13時30分 | 15時 | 
| 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | ||
| 16時 | 17時 | 18時30分 | 19時30分 | 21時 | ||
| 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | ||
| 10/17 | Fri | 10時 | 11時 | 12時30分 | 13時30分 | 15時 | 
| 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | ||
| 16時 | 17時 | 18時30分 | 19時30分 | 21時 | ||
| 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | ||
| 10/18 | Sat | 10時 | 11時 | 12時30分 | 13時30分 | 15時 | 
| 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | ||
| 16時 | 17時 | 18時30分 | 19時30分 | 21時 | ||
| 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | ||
| 10/19 | Sun | 10時 | 11時 | 12時30分 | 13時30分 | 15時 | 
| 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | ||
| 16時 | 17時 | 18時30分 | 19時30分 | 21時 | ||
| 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | ||
| 10/20 | Mon | 10時 | 11時 | 12時30分 | 13時30分 | 15時 | 
| 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | ||
| 16時 | 17時 | 18時30分 | 19時30分 | 21時 | ||
| 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | ||
| 10/21 | Tue | 10時 | 11時 | 12時30分 | 13時30分 | 15時 | 
| 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | ||
| 16時 | 17時 | 18時30分 | 19時30分 | 21時 | ||
| 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | ||
| 10/22 | Wed | 10時 | 11時 | 12時30分 | 13時30分 | 15時 | 
| 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | ||
| 16時 | 17時 | 18時30分 | 19時30分 | 21時 | ||
| 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | ||
| 10/23 | Thu | 10時 | 11時 | 12時30分 | 13時30分 | 15時 | 
| 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
| 16時 | 17時 | 18時30分 | 19時30分 | 21時 | ||
| 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
| 10/24 | Fri | 10時 | 11時 | 12時30分 | 13時30分 | 15時 | 
| 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
| 16時 | 17時 | 18時30分 | 19時30分 | 21時 | ||
| 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
| 10/25 | Sat | 10時 | 11時 | 12時30分 | 13時30分 | 15時 | 
| 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
| 16時 | 17時 | 18時30分 | 19時30分 | 21時 | ||
| 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
| 10/26 | Sun | 10時 | 11時 | 12時30分 | 13時30分 | 15時 | 
| 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
| 16時 | 17時 | 18時30分 | 19時30分 | 21時 | ||
| 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
| 10/27 | Mon | 10時 | 11時 | 12時30分 | 13時30分 | 15時 | 
| 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
| 16時 | 17時 | 18時30分 | 19時30分 | 21時 | ||
| 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
| 10/28 | Tue | 10時 | 11時 | 12時30分 | 13時30分 | 15時 | 
| 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
| 16時 | 17時 | 18時30分 | 19時30分 | 21時 | ||
| 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
| 10/29 | Wed | 10時 | 11時 | 12時30分 | 13時30分 | 15時 | 
| 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
| 16時 | 17時 | 18時30分 | 19時30分 | 21時 | ||
| 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
| 10/30 | Thu | 10時 | 11時 | 12時30分 | 13時30分 | 15時 | 
| 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
| 16時 | 17時 | 18時30分 | 19時30分 | 21時 | ||
| 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
| 10/31 | Fri | 10時 | 11時 | 12時30分 | 13時30分 | 15時 | 
| 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
| 16時 | 17時 | 18時30分 | 19時30分 | 21時 | ||
| 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||








